- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU BẠCH THỦ ĐẮK LẮK (XSDLK)
T.KÊ CẦU BẠCH THỦ XSDLK
Xổ số Đắk Lắk ngày 13/05
1- XSDLK 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17009 | 0 | 1, 2, 9 |
G1 | 03871 | 1 | 0, 2, 5, 6 |
G2 | 09996 | 2 | |
G3 | 88545 82415 | 3 | |
G4 | 28141 84316 05751 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G5 | 6343 | 6 | 8 |
G6 | 4578 7702 2254 | 7 | 1, 8 |
G7 | 768 | 8 | 8 |
G8 | 96 | 9 | 6, 6 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 06/05
2- XSDLK 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49808 | 0 | 1, 8 |
G1 | 37989 | 1 | 3, 3, 4, 6 |
G2 | 59316 | 2 | 3 |
G3 | 63959 94623 | 3 | 1 |
G4 | 86914 11865 94062 | 4 | 0 |
5 | 5, 9 | ||
G5 | 1640 | 6 | 2, 5, 5 |
G6 | 7931 5983 8413 | 7 | 2 |
G7 | 765 | 8 | 2, 3, 9 |
G8 | 72 | 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 29/04
3- XSDLK 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93269 | 0 | 1, 5 |
G1 | 93331 | 1 | 8 |
G2 | 18178 | 2 | |
G3 | 33997 46187 | 3 | 0, 1, 3, 5, 7 |
G4 | 40718 66005 82901 | 4 | |
5 | 3, 8 | ||
G5 | 3437 | 6 | 1, 4, 4, 9 |
G6 | 8164 3283 4353 | 7 | 8 |
G7 | 858 | 8 | 3, 7 |
G8 | 61 | 9 | 7 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 22/04
4- XSDLK 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19290 | 0 | 3, 4 |
G1 | 51869 | 1 | 6, 6, 6, 6 |
G2 | 72690 | 2 | |
G3 | 89103 06016 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 49044 35178 10139 | 4 | 4 |
5 | |||
G5 | 4269 | 6 | 4, 4, 9, 9 |
G6 | 8516 0016 0175 | 7 | 5, 8 |
G7 | 934 | 8 | |
G8 | 64 | 9 | 0, 0 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 15/04
5- XSDLK 15/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73231 | 0 | |
G1 | 53951 | 1 | 7 |
G2 | 88491 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 74493 66467 | 3 | 1, 7 |
G4 | 30059 05466 51747 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G5 | 7721 | 6 | 6, 6, 7 |
G6 | 8866 2322 6817 | 7 | 3 |
G7 | 273 | 8 | |
G8 | 37 | 9 | 1, 2, 3 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 08/04
6- XSDLK 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48587 | 0 | 1 |
G1 | 78569 | 1 | 3, 6 |
G2 | 80222 | 2 | 2 |
G3 | 91901 77974 | 3 | |
G4 | 26785 12644 17068 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G5 | 0297 | 6 | 8, 8, 9 |
G6 | 4899 9396 8078 | 7 | 4, 8 |
G7 | 168 | 8 | 3, 5, 7 |
G8 | 51 | 9 | 5, 6, 7, 9 |
Xổ số Đắk Lắk ngày 01/04
7- XSDLK 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95227 | 0 | |
G1 | 46410 | 1 | 0, 0, 6 |
G2 | 93336 | 2 | 0, 2, 7, 8 |
G3 | 52168 85555 | 3 | 6, 6 |
G4 | 70028 37936 43520 | 4 | |
5 | 5 | ||
G5 | 7460 | 6 | 0,1,2,4,6,8 |
G6 | 4364 0876 1422 | 7 | 0, 6 |
G7 | 166 | 8 | |
G8 | 16 | 9 |
Về t.kê cầu bạch thủ XSDLK
Thuật toán thống kê cầu bạch thủ xổ số Đắk Lắk như sau:
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSDLK chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Đắk Lắk- Cau bach thu XSDLK. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSDLK ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Dak Lak
- Xác định tất cả các cặp lô-tô tính từ số thứ 1, 2, 3... của giải ĐB và toàn bộ các giải khác của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSDLK
- Nếu cặp lô-tô này trùng với kết quả lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Đắk Lắk ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSDLK đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này còn gọi là t.kê cầu lật liên tục XSDLK chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu bạch thủ Đắk Lắk- Cau bach thu XSDLK. Thông tin thống kê cầu bạch thủ XSDLK ngày hôm nay. Soi cau bach thu xo so Dak Lak
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 16/05)
Tin tức XSDLK
Tin kết quả XSDLK mới nhất
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Kiên Giang: Bất ngờ trúng 5 vé số độc đắc khi đi du lịch cùng với gia đình
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- XSKT Đắk Lắk tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 10/08
- Đắc lắc: Nữ khách hàng may mắn trúng độc đắc 22 tỷ đồng