THÁNG 1/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 120/11 | 221 |
3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 827 | 928 |
10 29 | 11 1/12 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 155 | 166 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 2212 | 2313 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 2919 | 3020 |
31 21 | | | | | | | |
THÁNG 2/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 22/12 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 526 | 627 |
7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/1 | 11 2 | 123 | 134 |
14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 1910 | 2011 |
21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 2617 | 2718 |
28 19 | | | | | | | |
THÁNG 3/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 20/1 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 524 | 625 |
7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/2 | 122 | 133 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 199 | 2010 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 2616 | 2717 |
28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 | | | | |
THÁNG 4/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 22/2 | 223 | 324 |
4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 91/3 | 102 |
11 3 | 12 4 | 13 5 | 14 6 | 15 7 | 168 | 179 |
18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 | 22 14 | 2315 | 2416 |
25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 | 29 21 | 3022 | | |
THÁNG 5/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 123/3 |
2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 729 | 830 |
9 1/4 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 13 5 | 146 | 157 |
16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 2113 | 2214 |
23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 2820 | 2921 |
30 22 | 31 23 | | | | | | |
THÁNG 6/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 24/4 | 2 25 | 3 26 | 427 | 528 |
6 29 | 7 1/5 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 115 | 126 |
13 7 | 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 1812 | 1913 |
20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 2519 | 2620 |
27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 | | | | |
THÁNG 7/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 25/5 | 226 | 327 |
4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1/6 | 8 2 | 93 | 104 |
11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 15 9 | 1610 | 1711 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 2317 | 2418 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 3024 | 3125 | |
THÁNG 8/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 26/6 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 1/7 | 62 | 73 |
8 4 | 9 5 | 10 6 | 11 7 | 12 8 | 139 | 1410 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 2016 | 2117 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 2723 | 2824 |
29 25 | 30 26 | 31 27 | | | | | |
THÁNG 9/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 28/7 | 2 29 | 330 | 41/8 |
5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 107 | 118 |
12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 1714 | 1815 |
19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 2421 | 2522 |
26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | | | |
THÁNG 10/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 128/8 | 229 |
3 1/9 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 7 5 | 86 | 97 |
10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 1513 | 1614 |
17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 2220 | 2321 |
24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 2927 | 3028 |
31 29 | | | | | | | |
THÁNG 11/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 30/9 | 2 1/10 | 3 2 | 4 3 | 54 | 65 |
7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 1211 | 1312 |
14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 1918 | 2019 |
21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 2625 | 2726 |
28 27 | 29 28 | 30 29 | | | | | |
THÁNG 12/2157 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 30/10 | 2 1/11 | 32 | 43 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 109 | 1110 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 1716 | 1817 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 2423 | 2524 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 3130 | | |