THÁNG 1/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 13/11 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 517 | 618 |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 1224 | 1325 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1/12 | 192 | 203 |
21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 269 | 2710 |
28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | | | | |
THÁNG 2/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 15/12 | 216 | 317 |
4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 923 | 1024 |
11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 1630 | 171/1 |
18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 237 | 248 |
25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | | | |
THÁNG 3/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 114/1 | 215 |
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 821 | 922 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 1528 | 1629 |
17 30 | 18 1/2 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 225 | 236 |
24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 2912 | 3013 |
31 14 | | | | | | | |
THÁNG 4/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 15/2 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 519 | 620 |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 1226 | 1327 |
14 28 | 15 29 | 16 0 | 17 1/3 | 18 2 | 193 | 204 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 2610 | 2711 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | | | | | |
THÁNG 5/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 15/3 | 2 16 | 317 | 418 |
5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 1024 | 1125 |
12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1/4 | 172 | 183 |
19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 249 | 2510 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 3116 | | |
THÁNG 6/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 117/4 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 723 | 824 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 141/5 | 152 |
16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 | 20 7 | 218 | 229 |
23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 | 27 14 | 2815 | 2916 |
30 17 | | | | | | | |
THÁNG 7/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 18/5 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 522 | 623 |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 1229 | 1330 |
14 1/6 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 196 | 207 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 2613 | 2714 |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | | | | |
THÁNG 8/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 19/6 | 220 | 321 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 927 | 1028 |
11 29 | 12 1/7 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 165 | 176 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 2312 | 2413 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 3019 | 3120 | |
THÁNG 9/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 21/7 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 626 | 727 |
8 28 | 9 29 | 10 1/8 | 11 2 | 12 3 | 134 | 145 |
15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 2011 | 2112 |
22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 2718 | 2819 |
29 20 | 30 21 | | | | | | |
THÁNG 10/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 22/8 | 2 23 | 3 24 | 425 | 526 |
6 27 | 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1/9 | 112 | 123 |
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 189 | 1910 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 2516 | 2617 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 | | | |
THÁNG 11/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 123/9 | 224 |
3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 | 81/10 | 92 |
10 3 | 11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 158 | 169 |
17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 2215 | 2316 |
24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 2922 | 3023 | |
THÁNG 12/2284 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 24/10 | 2 25 | 3 26 | 4 27 | 5 28 | 629 | 730 |
8 1/11 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 136 | 147 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 2013 | 2114 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 2720 | 2821 |
29 22 | 30 23 | 31 24 | | | | | |