THÁNG 1/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 19/11 | 220 | 321 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 927 | 1028 |
11 29 | 12 30 | 13 1/12 | 14 2 | 15 3 | 164 | 175 |
18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 2311 | 2412 |
25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 3018 | 3119 | |
THÁNG 2/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/12 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1/1 | 12 2 | 133 | 144 |
15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 19 9 | 2010 | 2111 |
22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 26 16 | 2717 | 2818 | |
THÁNG 3/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 19/1 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 5 23 | 624 | 725 |
8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 12 30 | 131/2 | 142 |
15 3 | 16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 208 | 219 |
22 10 | 23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 2715 | 2816 |
29 17 | 30 18 | 31 19 | | | | | |
THÁNG 4/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 20/2 | 2 21 | 322 | 423 |
5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 1029 | 111/3 |
12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 177 | 188 |
19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 2414 | 2515 |
26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | | | |
THÁNG 5/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 121/3 | 222 |
3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 828 | 929 |
10 30 | 11 1/4 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 155 | 166 |
17 7 | 18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 2212 | 2313 |
24 14 | 25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 2919 | 3020 |
31 21 | | | | | | | |
THÁNG 6/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 22/4 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 526 | 627 |
7 28 | 8 29 | 9 1/5 | 10 2 | 11 3 | 124 | 135 |
14 6 | 15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 1911 | 2012 |
21 13 | 22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 2618 | 2719 |
28 20 | 29 21 | 30 22 | | | | | |
THÁNG 7/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 23/5 | 2 24 | 325 | 426 |
5 27 | 6 28 | 7 29 | 8 1/6 | 9 2 | 103 | 114 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 1710 | 1811 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 2417 | 2518 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 3124 | | |
THÁNG 8/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 125/6 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 71/7 | 82 |
9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 148 | 159 |
16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 2115 | 2216 |
23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 2822 | 2923 |
30 24 | 31 25 | | | | | | |
THÁNG 9/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 26/7 | 2 27 | 3 28 | 429 | 51/8 |
6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 10 6 | 117 | 128 |
13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 17 13 | 1814 | 1915 |
20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 24 20 | 2521 | 2622 |
27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | | | | |
THÁNG 10/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 27/8 | 228 | 329 |
4 1/9 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 96 | 107 |
11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 1613 | 1714 |
18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 2320 | 2421 |
25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 3027 | 3128 | |
THÁNG 11/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 29/9 | 2 30 | 3 1/10 | 4 2 | 5 3 | 64 | 75 |
8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 1311 | 1412 |
15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 2018 | 2119 |
22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 2725 | 2826 |
29 27 | 30 28 | | | | | | |
THÁNG 12/2309 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 29/10 | 2 30 | 3 1/11 | 42 | 53 |
6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 119 | 1210 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 1816 | 1917 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 2523 | 2624 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | | | |