THÁNG 1/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 113/11 |
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 719 | 820 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 1426 | 1527 |
16 28 | 17 29 | 18 1/12 | 19 2 | 20 3 | 214 | 225 |
23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 2811 | 2912 |
30 13 | 31 14 | | | | | | |
THÁNG 2/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 15/12 | 2 16 | 3 17 | 418 | 519 |
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 1125 | 1226 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1/1 | 182 | 193 |
20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 259 | 2610 |
27 11 | 28 12 | | | | | | |
THÁNG 3/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 13/1 | 2 14 | 3 15 | 416 | 517 |
6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 1123 | 1224 |
13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 1830 | 191/2 |
20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 257 | 268 |
27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | | | |
THÁNG 4/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 114/2 | 215 |
3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 821 | 922 |
10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 1528 | 1629 |
17 1/3 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 226 | 237 |
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 2913 | 3014 | |
THÁNG 5/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 15/3 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 620 | 721 |
8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 1327 | 1428 |
15 29 | 16 30 | 17 1/4 | 18 2 | 19 3 | 204 | 215 |
22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 2711 | 2812 |
29 13 | 30 14 | 31 15 | | | | | |
THÁNG 6/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 16/4 | 2 17 | 318 | 419 |
5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 1025 | 1126 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 1/5 | 172 | 183 |
19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 249 | 2510 |
26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | | | |
THÁNG 7/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 116/5 | 217 |
3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 | 823 | 924 |
10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 | 151/6 | 162 |
17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 228 | 239 |
24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 2915 | 3016 |
31 17 | | | | | | | |
THÁNG 8/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 18/6 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 522 | 623 |
7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 1229 | 1330 |
14 1/7 | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 196 | 207 |
21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 2613 | 2714 |
28 15 | 29 16 | 30 17 | 31 18 | | | | |
THÁNG 9/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 19/7 | 220 | 321 |
4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 927 | 1028 |
11 29 | 12 1/8 | 13 2 | 14 3 | 15 4 | 165 | 176 |
18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 22 11 | 2312 | 2413 |
25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 29 18 | 3019 | | |
THÁNG 10/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 120/8 |
2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 726 | 827 |
9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/9 | 13 2 | 143 | 154 |
16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 2110 | 2211 |
23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 2817 | 2918 |
30 19 | 31 20 | | | | | | |
THÁNG 11/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 21/9 | 2 22 | 3 23 | 424 | 525 |
6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 1/10 | 112 | 123 |
13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 189 | 1910 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 2516 | 2617 |
27 18 | 28 19 | 29 20 | 30 21 | | | | |
THÁNG 12/2322 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 22/10 | 223 | 324 |
4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 | 930 | 101/11 |
11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 167 | 178 |
18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 2314 | 2415 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 3021 | 3122 | |