THÁNG 1/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 23/11 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 628 | 729 |
8 1/12 | 9 2 | 10 3 | 11 4 | 12 5 | 136 | 147 |
15 8 | 16 9 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 2013 | 2114 |
22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 2720 | 2821 |
29 22 | 30 23 | 31 24 | | | | | |
THÁNG 2/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 25/12 | 2 26 | 327 | 428 |
5 29 | 6 1/1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 105 | 116 |
12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 1712 | 1813 |
19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 2419 | 2520 |
26 21 | 27 22 | 28 23 | | | | | |
THÁNG 3/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 24/1 | 2 25 | 326 | 427 |
5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/2 | 9 2 | 103 | 114 |
12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 1710 | 1811 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 2417 | 2518 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 3124 | | |
THÁNG 4/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 125/2 |
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 1/3 | 72 | 83 |
9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 13 8 | 149 | 1510 |
16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 20 15 | 2116 | 2217 |
23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 27 22 | 2823 | 2924 |
30 25 | | | | | | | |
THÁNG 5/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 26/3 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 530 | 61/4 |
7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 127 | 138 |
14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 1914 | 2015 |
21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 2621 | 2722 |
28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 | | | | |
THÁNG 6/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 27/4 | 228 | 329 |
4 30 | 5 1/5 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 95 | 106 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 1612 | 1713 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 2319 | 2420 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 3026 | | |
THÁNG 7/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 127/5 |
2 28 | 3 29 | 4 1/6 | 5 2 | 6 3 | 74 | 85 |
9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 1411 | 1512 |
16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 2118 | 2219 |
23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 2825 | 2926 |
30 27 | 31 28 | | | | | | |
THÁNG 8/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 29/6 | 2 30 | 3 1/7 | 42 | 53 |
6 4 | 7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 119 | 1210 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 1816 | 1917 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 2523 | 2624 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | | | |
THÁNG 9/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 130/7 | 21/8 |
3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 87 | 98 |
10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 1514 | 1615 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 2221 | 2322 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 2928 | 3029 | |
THÁNG 10/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 1/9 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 66 | 77 |
8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 1313 | 1414 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 2020 | 2121 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 2727 | 2828 |
29 29 | 30 30 | 31 1/10 | | | | | |
THÁNG 11/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 2/10 | 2 3 | 34 | 45 |
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 1011 | 1112 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 1718 | 1819 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 2425 | 2526 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 1/11 | 30 2 | | | |
THÁNG 12/2323 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 13/11 | 24 |
3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 7 9 | 810 | 911 |
10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 14 16 | 1517 | 1618 |
17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 21 23 | 2224 | 2325 |
24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 28 30 | 291/12 | 302 |
31 3 | | | | | | | |