THÁNG 1/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 20/11 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 625 | 726 |
8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1/12 | 132 | 143 |
15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 209 | 2110 |
22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 2716 | 2817 |
29 18 | 30 19 | 31 20 | | | | | |
THÁNG 2/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 21/12 | 2 22 | 323 | 424 |
5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 9 29 | 101/1 | 112 |
12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 16 7 | 178 | 189 |
19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 2415 | 2516 |
26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | | | | |
THÁNG 3/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 21/1 | 222 | 323 |
4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 929 | 101/2 |
11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 | 167 | 178 |
18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 | 2314 | 2415 |
25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 | 3021 | 3122 | |
THÁNG 4/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 23/2 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 628 | 729 |
8 30 | 9 1/3 | 10 2 | 11 3 | 12 4 | 135 | 146 |
15 7 | 16 8 | 17 9 | 18 10 | 19 11 | 2012 | 2113 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 2719 | 2820 |
29 21 | 30 22 | | | | | | |
THÁNG 5/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 23/3 | 2 24 | 3 25 | 426 | 527 |
6 28 | 7 29 | 8 1/4 | 9 2 | 10 3 | 114 | 125 |
13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 1811 | 1912 |
20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 2518 | 2619 |
27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | 31 24 | | | |
THÁNG 6/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 125/4 | 226 |
3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 1/5 | 82 | 93 |
10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 | 14 8 | 159 | 1610 |
17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 2216 | 2317 |
24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 2923 | 3024 | |
THÁNG 7/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 25/5 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 61/6 | 72 |
8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 138 | 149 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 2015 | 2116 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 2722 | 2823 |
29 24 | 30 25 | 31 26 | | | | | |
THÁNG 8/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 27/6 | 2 28 | 329 | 41/7 |
5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 107 | 118 |
12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 1714 | 1815 |
19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 2421 | 2522 |
26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 3128 | | |
THÁNG 9/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 129/7 |
2 30 | 3 1/8 | 4 2 | 5 3 | 6 4 | 75 | 86 |
9 7 | 10 8 | 11 9 | 12 10 | 13 11 | 1412 | 1513 |
16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 | 20 18 | 2119 | 2220 |
23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 | 27 25 | 2826 | 2927 |
30 28 | | | | | | | |
THÁNG 10/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 29/8 | 2 30 | 3 1/9 | 4 2 | 53 | 64 |
7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 1210 | 1311 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 1917 | 2018 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 2624 | 2725 |
28 26 | 29 27 | 30 28 | 31 29 | | | | |
THÁNG 11/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 1/10 | 22 | 33 |
4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 99 | 1010 |
11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 1616 | 1717 |
18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 2323 | 2424 |
25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 3030 | | |
THÁNG 12/2396 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 11/11 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 77 | 88 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 1414 | 1515 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 2121 | 2222 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 2828 | 2929 |
30 30 | 31 1/12 | | | | | | |