THÁNG 1/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 3/12 | 2 4 | 35 | 46 |
5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 1012 | 1113 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 1719 | 1820 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 2426 | 2527 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 1/1 | 30 2 | 313 | | |
THÁNG 2/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 14/1 |
2 5 | 3 6 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | 710 | 811 |
9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 | 13 16 | 1417 | 1518 |
16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 | 20 23 | 2124 | 2225 |
23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 | 27 1/2 | 282 | | |
THÁNG 3/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 13/2 |
2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | 79 | 810 |
9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 | 1416 | 1517 |
16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 | 2123 | 2224 |
23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 | 2830 | 291/3 |
30 2 | 31 3 | | | | | | |
THÁNG 4/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 4/3 | 2 5 | 3 6 | 47 | 58 |
6 9 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 1114 | 1215 |
13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 1821 | 1922 |
20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 2528 | 2629 |
27 1/4 | 28 2 | 29 3 | 30 4 | | | | |
THÁNG 5/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 5/4 | 26 | 37 |
4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 913 | 1014 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 1620 | 1721 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 2327 | 2428 |
25 29 | 26 30 | 27 1/5 | 28 2 | 29 3 | 304 | 315 | |
THÁNG 6/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 6/5 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 611 | 712 |
8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 1318 | 1419 |
15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 2025 | 2126 |
22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 1/6 | 26 2 | 273 | 284 |
29 5 | 30 6 | | | | | | |
THÁNG 7/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 7/6 | 2 8 | 3 9 | 410 | 511 |
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 1117 | 1218 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 1824 | 1925 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 1/6N | 252 | 263 |
27 4 | 28 5 | 29 6 | 30 7 | 31 8 | | | |
THÁNG 8/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 19/6N | 210 |
3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 816 | 917 |
10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 1523 | 1624 |
17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 2230 | 231/7 |
24 2 | 25 3 | 26 4 | 27 5 | 28 6 | 297 | 308 |
31 9 | | | | | | | |
THÁNG 9/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 10/7 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 514 | 615 |
7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 1221 | 1322 |
14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 1928 | 2029 |
21 1/8 | 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 266 | 277 |
28 8 | 29 9 | 30 10 | | | | | |
THÁNG 10/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 11/8 | 2 12 | 313 | 414 |
5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 1020 | 1121 |
12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 1727 | 1828 |
19 29 | 20 30 | 21 1/9 | 22 2 | 23 3 | 244 | 255 |
26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 3111 | | |
THÁNG 11/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 112/9 |
2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 718 | 819 |
9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 1425 | 1526 |
16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1/10 | 20 2 | 213 | 224 |
23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 2810 | 2911 |
30 12 | | | | | | | |
THÁNG 12/2522 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 13/10 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 517 | 618 |
7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 1224 | 1325 |
14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 191/11 | 202 |
21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 268 | 279 |
28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 | | | | |