THÁNG 1/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 26/11 | 227 | 328 |
4 29 | 5 1/12 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 95 | 106 |
11 7 | 12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 1612 | 1713 |
18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 2319 | 2420 |
25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 3026 | 3127 | |
THÁNG 2/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 28/12 | 2 29 | 3 30 | 4 1/1 | 5 2 | 63 | 74 |
8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 1310 | 1411 |
15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 2017 | 2118 |
22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 2724 | 2825 | |
THÁNG 3/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 26/1 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 61/2 | 72 |
8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 138 | 149 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 2015 | 2116 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 2722 | 2823 |
29 24 | 30 25 | 31 26 | | | | | |
THÁNG 4/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 27/2 | 2 28 | 329 | 430 |
5 1/3 | 6 2 | 7 3 | 8 4 | 9 5 | 106 | 117 |
12 8 | 13 9 | 14 10 | 15 11 | 16 12 | 1713 | 1814 |
19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 | 2420 | 2521 |
26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 | | | |
THÁNG 5/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 127/3 | 228 |
3 29 | 4 1/4 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 85 | 96 |
10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 1512 | 1613 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 2219 | 2320 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 2926 | 3027 |
31 28 | | | | | | | |
THÁNG 6/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 29/4 | 2 30 | 3 1/5 | 4 2 | 53 | 64 |
7 5 | 8 6 | 9 7 | 10 8 | 11 9 | 1210 | 1311 |
14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 1917 | 2018 |
21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 2624 | 2725 |
28 26 | 29 27 | 30 28 | | | | | |
THÁNG 7/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 29/5 | 2 1/6 | 32 | 43 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 109 | 1110 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 1716 | 1817 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 2423 | 2524 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 3130 | | |
THÁNG 8/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 11/7 |
2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 77 | 88 |
9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 1414 | 1515 |
16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 2121 | 2222 |
23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 2828 | 2929 |
30 1/8 | 31 2 | | | | | | |
THÁNG 9/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 3/8 | 2 4 | 3 5 | 46 | 57 |
6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 1113 | 1214 |
13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 1820 | 1921 |
20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 2527 | 2628 |
27 29 | 28 1/9 | 29 2 | 30 3 | | | | |
THÁNG 10/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 4/9 | 25 | 36 |
4 7 | 5 8 | 6 9 | 7 10 | 8 11 | 912 | 1013 |
11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 1619 | 1720 |
18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 2326 | 2427 |
25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 1/10 | 29 2 | 303 | 314 | |
THÁNG 11/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 5/10 | 2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 610 | 711 |
8 12 | 9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 1317 | 1418 |
15 19 | 16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 2024 | 2125 |
22 26 | 23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 1/11 | 272 | 283 |
29 4 | 30 5 | | | | | | |
THÁNG 12/2630 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 6/11 | 2 7 | 3 8 | 49 | 510 |
6 11 | 7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 1116 | 1217 |
13 18 | 14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 1823 | 1924 |
20 25 | 21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 2530 | 261/12 |
27 2 | 28 3 | 29 4 | 30 5 | 31 6 | | | |