THÁNG 1/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 120/11 | 221 |
3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 | 827 | 928 |
10 29 | 11 30 | 12 1/12 | 13 2 | 14 3 | 154 | 165 |
17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 | 21 10 | 2211 | 2312 |
24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 | 28 17 | 2918 | 3019 |
31 20 | | | | | | | |
THÁNG 2/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 21/12 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 525 | 626 |
7 27 | 8 28 | 9 29 | 10 30 | 11 1/1 | 122 | 133 |
14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 | 199 | 2010 |
21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 | 2616 | 2717 |
28 18 | | | | | | | |
THÁNG 3/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 19/1 | 2 20 | 3 21 | 4 22 | 523 | 624 |
7 25 | 8 26 | 9 27 | 10 28 | 11 29 | 121/2 | 132 |
14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 198 | 209 |
21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 2615 | 2716 |
28 17 | 29 18 | 30 19 | 31 20 | | | | |
THÁNG 4/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 21/2 | 222 | 323 |
4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 28 | 929 | 1030 |
11 1/3 | 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 166 | 177 |
18 8 | 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 2313 | 2414 |
25 15 | 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 3020 | | |
THÁNG 5/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | | 121/3 |
2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 727 | 828 |
9 29 | 10 1/4 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 145 | 156 |
16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 2112 | 2213 |
23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 2819 | 2920 |
30 21 | 31 22 | | | | | | |
THÁNG 6/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | 1 23/4 | 2 24 | 3 25 | 426 | 527 |
6 28 | 7 29 | 8 1/5 | 9 2 | 10 3 | 114 | 125 |
13 6 | 14 7 | 15 8 | 16 9 | 17 10 | 1811 | 1912 |
20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 2518 | 2619 |
27 20 | 28 21 | 29 22 | 30 23 | | | | |
THÁNG 7/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | 1 24/5 | 225 | 326 |
4 27 | 5 28 | 6 29 | 7 30 | 8 1/6 | 92 | 103 |
11 4 | 12 5 | 13 6 | 14 7 | 15 8 | 169 | 1710 |
18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 2316 | 2417 |
25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 | 3023 | 3124 | |
THÁNG 8/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 25/6 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 61/7 | 72 |
8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 | 12 7 | 138 | 149 |
15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 | 19 14 | 2015 | 2116 |
22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 | 26 21 | 2722 | 2823 |
29 24 | 30 25 | 31 26 | | | | | |
THÁNG 9/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 27/7 | 2 28 | 329 | 41/8 |
5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 107 | 118 |
12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 1714 | 1815 |
19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 2421 | 2522 |
26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | | | |
THÁNG 10/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | | | 128/8 | 229 |
3 30 | 4 1/9 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 85 | 96 |
10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 1512 | 1613 |
17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 2219 | 2320 |
24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 2926 | 3027 |
31 28 | | | | | | | |
THÁNG 11/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| 1 29/9 | 2 1/10 | 3 2 | 4 3 | 54 | 65 |
7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 1211 | 1312 |
14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 1918 | 2019 |
21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 2625 | 2726 |
28 27 | 29 28 | 30 29 | | | | | |
THÁNG 12/2681 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
| | | 1 30/10 | 2 1/11 | 32 | 43 |
5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 109 | 1110 |
12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 1716 | 1817 |
19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 2423 | 2524 |
26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 | 3130 | | |