- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Cà Mau
Mở thưởng hôm nay:
Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Xổ số Cà Mau
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 88 | 3 |
2 | 87 | 3 |
3 | 37 | 2 |
4 | 38 | 2 |
5 | 40 | 2 |
6 | 27 | 2 |
7 | 11 | 2 |
8 | 00 | 2 |
9 | 67 | 2 |
10 | 70 | 2 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSCM
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 36 - 63 | 15 |
2 | 04 - 40 | 13 |
3 | 17 - 71 | 12 |
4 | 78 - 87 | 12 |
5 | 34 - 43 | 10 |
6 | 38 - 83 | 10 |
7 | 01 - 10 | 9 |
8 | 13 - 31 | 9 |
9 | 37 - 73 | 9 |
10 | 46 - 64 | 9 |
Lô-tô xuất hiện ít nhất (lô khan) trong giải đặc biệt KQXSCM
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 61 | 0 |
2 | 42 | 1 |
3 | 20 | 1 |
4 | 89 | 1 |
5 | 82 | 1 |
6 | 72 | 1 |
7 | 76 | 1 |
8 | 65 | 1 |
9 | 49 | 1 |
10 | 52 | 1 |
Thống kê lô kép (dàn kép) giải đặc biệt SXCM
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 00 | 7 |
2 | 11 | 6 |
3 | 22 | 3 |
4 | 33 | 2 |
5 | 44 | 2 |
6 | 55 | 4 |
7 | 66 | 4 |
8 | 77 | 5 |
9 | 88 | 6 |
10 | 99 | 3 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSCM
Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
2 | 950337
06/01 | ||||||
3 | 769315 | ||||||
4 | 377927 | ||||||
5 | 521253 | ||||||
6 | 496087
03/02 | ||||||
7 | 910330 | ||||||
8 | 282936 | ||||||
9 | 247011 | ||||||
10 | 477732
03/03 | ||||||
11 | 332488 | ||||||
12 | 273973 | ||||||
13 | 868287 | ||||||
14 | 688040 | ||||||
15 | 899700
07/04 | ||||||
16 | 846360 | ||||||
17 | 437633 | ||||||
18 | 955807 | ||||||
19 | 806774
05/05 | ||||||
20 | 152146 | ||||||
21 | 287839 | ||||||
22 | 188938 | ||||||
23 | 605440
03/06 | ||||||
24 | 800199 | ||||||
25 | 147788 | ||||||
26 | 069538 | ||||||
27 | 783767
01/07 | ||||||
28 | 136798 | ||||||
29 | 300118 | ||||||
30 | 621070 | ||||||
31 | 904692 | ||||||
32 | 968252
05/08 | ||||||
33 | 927764 | ||||||
34 | 204857 | ||||||
35 | 145469 | ||||||
36 | 900210
02/09 | ||||||
37 | 007843 | ||||||
38 | 573725 | ||||||
39 | 982381 | ||||||
40 | 251460 | ||||||
41 | 778887
07/10 | ||||||
42 | 782537 | ||||||
43 | 378297 | ||||||
44 | 036911 | ||||||
45 | 506409
04/11 | ||||||
46 | 730200 | ||||||
47 | 807877 | ||||||
48 | 038446 | ||||||
49 | 491288
02/12 | ||||||
50 | 082858 | ||||||
51 | 731327 | ||||||
52 | 565867 | ||||||
1 | 110921 | ||||||
53 | 500370 |
Về TK giải đặc biệt Xổ số Cà Mau
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Cà Mau dựa trên kết quả thống kê XSCM 1 năm (365 ngày) mới nhất.
Thống kê giải ĐB KQXSCM bao gồm:
- Lô-tô xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt Kết quả xổ số Cà Mau
- Thống kê 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải ĐB Kết quả XSCM
- Thống kê lô-tô về ít nhất (lô khan) giải đặc biệt Kết quả SXCM
- Thống kê lô kép - dàn kép giải ĐB Xổ số kiến thiết Cà Mau
- Bảng thống kê kết quả giải đặc biệt Xổ số Cà Mau
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 16/05)
Tin tức XSCM
Tin kết quả XSCM mới nhất
- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XS Cà Mau: Một người đàn ông ở Bình Dương trúng độc đắc 26 tỷ
- Cà Mau: Chiếm đoạt tờ vé số độc đắc của bà cụ 83 tuổi, người đàn ông bị lãnh án 2 năm tù
- Thực hư thông tin đại lý Trà Vinh đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc ngày vía Thần Tài
- Cà Mau: Chàng sinh viên mua vé số lần đầu trúng ngay độc đắc